Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1980-091 | 1980-11-15 | Мыс Канаверал | LC17A | ?, ? | |
1981-096 | 1981-09-24 | Мыс Канаверал | LC17A | ? | |
1981-114 | 1981-11-20 | Мыс Канаверал | LC17A | ? | |
1982-004 | 1982-01-16 | Мыс Канаверал | LC17A | ? | |
1982-014 | 1982-02-26 | Мыс Канаверал | LC17A | ? | |
1982-031 | 1982-04-10 | Мыс Канаверал | LC17A | ? | |
1982-058 | 1982-06-09 | Мыс Канаверал | LC17A | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение