Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2002-051 | 2002-11-20 | Мыс Канаверал | SLC37B | Eutelsat W5 | |
2006-018 | 2006-05-24 | Мыс Канаверал | SLC37B | GOES 13 | |
2006-027 | 2006-06-28 | Ванденберг | SLC6 | USA 184 | |
2009-033 | 2009-06-27 | Мыс Канаверал | SLC37B | GOES 14 | |
2010-008 | 2010-03-04 | Мыс Канаверал | SLC37B | GOES-15 | |
2010-022 | 2010-05-28 | Мыс Канаверал | SLC37B | GPS 2F-3 | |
2011-011 | 2011-03-11 | Мыс Канаверал | SLC37B | SDS-3 6 | |
2011-036 | 2011-07-16 | Мыс Канаверал | SLC37B | Navstar 66 | |
2012-053 | 2012-10-04 | Мыс Канаверал | SLC37B | Navstar 67 | |
2014-008 | 2014-02-21 | Мыс Канаверал | SLC37B | USA 248 | |
2014-026 | 2014-05-17 | Мыс Канаверал | SLC37B | USA 251 | |
2014-043 | 2014-07-28 | Мыс Канаверал | SLC37B | GSSAP 1, ?, ANGELS | |
2015-013 | 2015-03-25 | Мыс Канаверал | SLC37B | ? | |
2016-052 | 2016-08-19 | Мыс Канаверал | SLC37B | A | GSSAP 3, GSSAP 4 |
2019-056 | 2019-08-22 | Мыс Канаверал | SLC37B | A | NAVSTAR 78 (USA 293) |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Мыс Канаверал 14
- Ванденберг 1
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение