Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2009-068 | 2009-12-06 | Мыс Канаверал | SLC37B | WGS F3 | |
2012-003 | 2012-01-20 | Мыс Канаверал | SLC37B | WGS F4 | |
2013-024 | 2013-05-25 | Мыс Канаверал | SLC37B | WGS 5 | |
2013-041 | 2013-08-08 | Мыс Канаверал | SLC37B | WGS 6 | |
2015-036 | 2015-07-24 | Мыс Канаверал | SLC37B | A | WGS-7 |
2016-075 | 2016-12-07 | Мыс Канаверал | SLC37B | A | WGS-8 |
2017-016 | 2017-03-19 | Мыс Канаверал | SLC37B | A | WGS-9 |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение