Пусков
13
Активность
1989-1992
Средний темп в год
3.2500
Космодром
Мыс Канаверал

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1989-013 1989-02-14 Мыс Канаверал LC17A ?, ?
1989-044 1989-06-10 Мыс Канаверал LC17A ?, ?
1989-064 1989-08-18 Мыс Канаверал LC17A ?, ?
1989-085 1989-10-21 Мыс Канаверал LC17A ?, ?
1989-097 1989-12-11 Мыс Канаверал LC17B ?, ?
1990-008 1990-01-24 Мыс Канаверал LC17A ?, ?
1990-025 1990-03-26 Мыс Канаверал LC17A ?, ?
1990-068 1990-08-02 Мыс Канаверал LC17A ?, ?
1990-074 1990-08-18 Мыс Канаверал LC17B ?, ?
1990-088 1990-10-01 Мыс Канаверал LC17A ?, ?
1990-093 1990-10-30 Мыс Канаверал LC17B ?
1991-018 1991-03-08 Мыс Канаверал LC17B ?
1992-044 1992-07-24 Мыс Канаверал LC17A Geotail
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение