Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2004-047 | 2004-11-20 | Мыс Канаверал | SLC17A | Swift | |
2005-018 | 2005-05-20 | Ванденберг | SLC2W | NOAA 18 | |
2008-032 | 2008-06-20 | Ванденберг | SLC2W | Jason 2 | |
2009-005 | 2009-02-06 | Ванденберг | SLC2W | NOAA 19 | |
2009-071 | 2009-12-14 | Ванденберг | SLC2W | WISE, ? | |
2011-024 | 2011-06-10 | Ванденберг | SLC2W | Aquarius | |
2014-035 | 2014-07-02 | Ванденберг | SLC2W | ? | |
2015-003 | 2015-01-31 | Ванденберг | SLC2W | ?, ?, ?, GRIFEX, ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение