Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1995-059 | 1995-11-04 | Ванденберг | SLC2W | Radarsat 1, SURFSAT | |
1995-074 | 1995-12-30 | Мыс Канаверал | LC17A | ? | |
1996-024 | 1996-04-24 | Ванденберг | SLC2W | ? | |
1999-008 | 1999-02-23 | Ванденберг | SLC2W | ?, ?, ? | |
1999-020 | 1999-04-15 | Ванденберг | SLC2W | ? | |
2001-055 | 2001-12-07 | Ванденберг | SLC2W | Jason 1, TIMED, ?, ?, ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение