Пусков
33
Активность
1990-1997
Средний темп в год
4.1300
Космодром
Мыс Канаверал

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1990-103 1990-11-26 Мыс Канаверал LC17A ?, ?
1991-001 1991-01-08 Мыс Канаверал LC17B ?, ?
1991-028 1991-04-13 Мыс Канаверал LC17B ?, ?
1991-037 1991-05-29 Мыс Канаверал LC17B ?, ?
1991-047 1991-07-04 Мыс Канаверал LC17A ?, ?, ?
1992-009 1992-02-23 Мыс Канаверал LC17B ?
1992-019 1992-04-10 Мыс Канаверал LC17B ?
1992-027 1992-05-14 Мыс Канаверал LC17B ?
1992-039 1992-07-07 Мыс Канаверал LC17B ?
1992-057 1992-08-31 Мыс Канаверал LC17B ?
1992-058 1992-09-09 Мыс Канаверал LC17A ?
1992-066 1992-10-12 Мыс Канаверал LC17B ?
1992-079 1992-11-22 Мыс Канаверал LC17A ?
1992-089 1992-12-18 Мыс Канаверал LC17B ?
1993-007 1993-02-03 Мыс Канаверал LC17A ?
1993-017 1993-03-30 Мыс Канаверал LC17A ?, ?
1993-032 1993-05-13 Мыс Канаверал LC17A ?
1993-042 1993-06-26 Мыс Канаверал LC17A ?
1993-054 1993-08-30 Мыс Канаверал LC17B ?
1993-068 1993-10-26 Мыс Канаверал LC17B ?
1993-076 1993-12-08 Мыс Канаверал LC17A ?
1994-016 1994-03-10 Мыс Канаверал LC17A ?
1995-041 1995-08-05 Мыс Канаверал LC17B ?
1996-003 1996-01-14 Мыс Канаверал LC17B ?
1996-019 1996-03-28 Мыс Канаверал LC17B ?
1996-033 1996-05-24 Мыс Канаверал LC17B Galaxy 9
1996-041 1996-07-16 Мыс Канаверал LC17A ?
1996-056 1996-09-12 Мыс Канаверал LC17A ?
1996-062 1996-11-07 Мыс Канаверал LC17A Mars Global Surveyor
1996-068 1996-12-04 Мыс Канаверал LC17B ?
1997-025 1997-05-20 Мыс Канаверал LC17A ?
1997-035 1997-07-23 Мыс Канаверал LC17A ?
1997-067 1997-11-06 Мыс Канаверал LC17A ?
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение