Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2001-015 | 2001-04-18 | Шрихарикота | FLP | a | GSAT 1 |
2003-018 | 2003-05-08 | Шрихарикота | FLP | a | GSAT 2 |
2004-036 | 2004-09-20 | Шрихарикота | FLP | b | Edusat |
2007-037 | 2007-09-02 | Шрихарикота | SLP | b | Insat 4CR |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение