Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1994-007 | 1994-02-03 | Танегасима | Y | ?, ? | |
1994-056 | 1994-08-28 | Танегасима | Y | ? | |
1995-011 | 1995-03-18 | Танегасима | Y | (2S) | ?, ? |
1996-046 | 1996-08-17 | Танегасима | Y | ?, ? | |
1997-074 | 1997-11-27 | Танегасима | Y | ?, ?, ? | |
1998-011 | 1998-02-21 | Танегасима | Y | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение