Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2009-048 | 2009-09-10 | Танегасима | Y2 | HTV 1 | |
2011-003 | 2011-01-22 | Танегасима | Y2 | HTV 2 | |
2012-038 | 2012-07-21 | Танегасима | Y2 | HTV 3 | |
2013-040 | 2013-08-03 | Танегасима | Y2 | HTV 4 | |
2015-038 | 2015-08-19 | Танегасима | Y2 | HTV-5 | |
2016-076 | 2016-12-09 | Танегасима | Y2 | HTV-6 | |
2018-073 | 2018-09-22 | Танегасима | Y2 | HTV-7 | |
2019-062 | 2019-09-24 | Танегасима | Y2 | HTV-8 | |
2020-030 | 2020-05-20 | Танегасима | Y2 | HTV-9 | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение