Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1997-005 | 1997-02-12 | Учинура | M-V | ? | |
1998-041 | 1998-07-03 | Учинура | M-V | ?, ?, ?, ?, ? | |
2003-019 | 2003-05-09 | Учинура | M-V | 1 | Hayabusa, ? |
2005-025 | 2005-07-10 | Учинура | M-V | 1 | Suzaku |
2006-005 | 2006-02-21 | Учинура | M-V | 1 | Astro-F, Cute 1.7, ? |
2006-041 | 2006-09-22 | Учинура | M-V | 1 | Hinode, ? |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Учинура 6
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение