Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2000-004 | 2000-01-27 | Ванденберг | SLC8 | JAWSat, OCS, OPAL, FalconSat 1, ASUSat, ?, ?, ?, ?, ? | |
2000-042 | 2000-07-19 | Ванденберг | SLC8 | MightySat 2.1, ? | |
2005-011 | 2005-04-11 | Ванденберг | SLC8 | XSS-11 | |
2005-037 | 2005-09-23 | Ванденберг | SLC8 | STP-R1 | |
2006-011 | 2006-04-15 | Ванденберг | SLC8 | Formosat 3A, Formosat 3B, Formosat 3C, Formosat 3D, Formosat 3E, Formosat 3F, ?, ? | |
2006-058 | 2006-12-16 | Уоллопс | Pad 0B | TacSat 2, ? | |
2007-014 | 2007-04-24 | Уоллопс | Pad 0B | Near Field Infrared Experiment (NFIRE) | |
2009-028 | 2009-05-19 | Уоллопс | Pad 0B | Tacsat 3, Pharmasat, CP6, Hawksat 1, Aerocube 3 | |
2011-006 | 2011-02-06 | Ванденберг | SLC8 | USA 225 | |
2011-029 | 2011-06-30 | Уоллопс | Pad 0B | ? | |
2013-064 | 2013-11-20 | Уоллопс | Pad 0B | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, CAPE-2, ?, ?, ?, ORSES, ?, ?, NPS-SCAT, ?, ?, ?, ?, ?, COPPER, ?, ?, ?, ?, ?, ?, SwampSat, ? | |
2021-052 | 2021-06-15 | Уоллопс | Pad 0B | USA 316, USA 317, USA 318 | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Ванденберг 6
- Уоллопс 6
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение