Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2010-048 | 2010-09-26 | Ванденберг | SLC8 | SBSS | |
2010-062 | 2010-11-20 | Кодиак | LP1 | H | STPSAT 2 (USA 217), RAX (USA 218), O/OREOS (USA 219), FASTSAT-HSV01 (USA 220), FalconSat 5 (USA 221), FAST 1 (USA 222), ?, ?, ?, ? |
2017-050 | 2017-08-26 | Мыс Канаверал | SLC46 | 2 | ? |
2020-046 | 2020-07-15 | Уоллопс | Pad 0B | USA 305, USA 306 | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Ванденберг 1
- Кодиак 1
- Мыс Канаверал 1
- Уоллопс 1
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение