Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1961-002 | 1961-02-04 | Байконур | LC-1/5 | ? | |
1961-003 | 1961-02-12 | Байконур | LC-1/5 | ?, ? | |
1962-040 | 1962-08-25 | Байконур | LC-1/5 | ? | |
1962-043 | 1962-09-01 | Байконур | LC-1/5 | ? | |
1962-045 | 1962-09-12 | Байконур | LC-1/5 | ? | |
1962-057 | 1962-10-24 | Байконур | LC-1/5 | ? | |
1962-061 | 1962-11-01 | Байконур | LC-1/5 | ?, ? | |
1962-062 | 1962-11-04 | Байконур | LC-1/5 | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Байконур 8
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение