Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1990-064 | 1990-07-25 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1990-076 | 1990-08-28 | Плесецк | LC43/4 | 2BL | ? |
1990-099 | 1990-11-20 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1992-040 | 1992-07-08 | Плесецк | LC43/3 | 2BL | ? |
1992-067 | 1992-10-14 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1992-069 | 1992-10-21 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1992-081 | 1992-11-25 | Плесецк | LC43/3 | 2BL | ? |
1992-085 | 1992-12-02 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Плесецк 8
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение