Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1981-012 | 1981-02-11 | Танегасима | N | ? | |
1981-076 | 1981-08-10 | Танегасима | N | ? | |
1983-006 | 1983-02-04 | Танегасима | N | ? | |
1983-081 | 1983-08-05 | Танегасима | N | ? | |
1984-005 | 1984-01-23 | Танегасима | N | ? | |
1984-080 | 1984-08-02 | Танегасима | N | ?, ? | |
1986-016 | 1986-02-12 | Танегасима | N | ? | |
1987-018 | 1987-02-19 | Танегасима | N | -2 | ? |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение