Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2019-006 | 2019-01-24 | Шрихарикота | FLP | Microsat-R, ? | |
2020-081 | 2020-11-07 | Шрихарикота | FLP | RISAT-2BR2, KSM1-C, KSM1-D, LEMUR-2-OZARAK, LEMUR-2-JINDRA, LEMUR 2 WALLACE, LEMUR 2 JEREMIAH, KSM1-A, ?, KSM1-B | |
2021-015 | 2021-02-28 | Шрихарикота | FLP | AMAZONIA 1, OBJECT B, NANOCONNECT-2/SAI-1, SINE (SINDHUNETRA), SPACEBEE-87, SPACEBEE-86, SPACEBEE-85, SPACEBEE-84, SPACEBEE-83, SPACEBEE-82, SPACEBEE-81, SPACEBEE-78, SPACEBEE-76, SPACEBEE-80, SPACEBEE-77, SPACEBEE-79, OBJECT S, OBJECT T, OBJECT U, SDSAT | |
2024-001 | 2024-01-01 | Шрихарикота | FLP | XPOSAT, ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение