Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1995-017 | 1995-04-03 | Ванденберг | RW30/12 | ?, ?, ? | |
1996-031 | 1996-05-17 | Ванденберг | RW30/12 | ? | |
1998-060 | 1998-10-23 | ERAS (воздушный старт) | RW30/12 | ? | |
2000-061 | 2000-10-09 | Квайжелен | RW06/24 | HETE 2 | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение