Пусков
27
Активность
1996-2021
Средний темп в год
1.8000
Космодром
Ванденберг (воздушный старт)

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1996-014 1996-03-09 Ванденберг RW30/12 ?
1996-037 1996-07-02 Ванденберг RW30/12 ?
1996-049 1996-08-21 Ванденберг RW30/12 ?
1996-061 1996-11-04 Уоллопс RW04/22? ?
1997-018 1997-04-21 ERAS (воздушный старт) RW03/21 ?
1997-037 1997-08-01 Ванденберг (воздушный старт) RW30/12 ?
1997-047 1997-08-29 Ванденберг (воздушный старт) RW30/12 FORTE
1997-063 1997-10-22 ERAS (воздушный старт) RW04/22? ?
1998-012 1998-02-26 Ванденберг (воздушный старт) RW30 ?, ?
1998-020 1998-04-02 Ванденберг (воздушный старт) RW30/12 ?
1998-071 1998-12-06 Ванденберг (воздушный старт) RW30/12 SWAS (Explorer 74)
1999-011 1999-03-05 Ванденберг (воздушный старт) RW30/12 ?
2000-030 2000-06-07 Ванденберг (воздушный старт) RW30/12 TSX 5
2002-004 2002-02-05 ERAS (воздушный старт) RW30/12 RHESSI
2003-004 2003-01-25 ERAS (воздушный старт) RW30/12 SORCE
2003-017 2003-04-28 Мыс Канаверал RW30/12 GALEX
2003-030 2003-06-26 Ванденберг (воздушный старт) RW30/12 OrbView-3
2003-036 2003-08-13 Ванденберг (воздушный старт) RW30/12 Scisat 1
2006-008 2006-03-22 Ванденберг (воздушный старт) RW30/12 ST5-A, ST5-B, ST5-C
2007-015 2007-04-25 Ванденберг (воздушный старт) RW30/12 AIM
2008-017 2008-04-16 Ванденберг (воздушный старт) RW06/24 C/NOFS
2008-051 2008-10-19 Ванденберг (воздушный старт) RW06/24 IBEX
2012-031 2012-06-13 Квайжелен RW06/24 NuSTAR
2013-033 2013-06-28 Ванденберг (воздушный старт) RW30/12 Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS)
2016-078 2016-12-15 ERAS (воздушный старт) RW13 ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?
2019-068 2019-10-11 ERAS (воздушный старт) RW13 ICON
2021-051 2021-06-13 Ванденберг (воздушный старт) RW30/12 ODYSSEY
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение