Пусков
11
Активность
1976-1989
Средний темп в год
1.8300
Космодром
Байконур

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1976-081 1976-08-09 Байконур LC81/23 ?, ?
1978-084 1978-09-09 Байконур LC81/23 ?, ?
1978-086 1978-09-14 Байконур LC81/24 ?, ?
1981-106 1981-10-30 Байконур LC200/40 ?, ?
1981-110 1981-11-04 Байконур LC200/39 ?, ?
1983-020 1983-03-23 Байконур LC200/39 ?
1983-053 1983-06-02 Байконур LC200/39 ?
1983-054 1983-06-07 Байконур LC200/40 ?
1984-125 1984-12-15 Байконур LC200/39 ?, ?, ?
1984-128 1984-12-21 Байконур LC200/40 ?, ?, ?
1989-096 1989-12-01 Байконур LC200/40 ?
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение