Пусков
61
Активность
1974-1990
Средний темп в год
3.8100
Космодром
Байконур

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1974-017 1974-03-26 Байконур LC81/23 ?
1974-060 1974-07-29 Байконур LC81/24 Молния-1С
1975-097 1975-10-08 Байконур LC81/23 ?
1975-123 1975-12-22 Байконур LC81/24 ?
1976-092 1976-09-11 Байконур LC81/24 ?
1976-107 1976-10-26 Байконур LC81/24 ?
1977-071 1977-07-23 Байконур LC200/40 ?
1977-092 1977-09-20 Байконур LC200/40 ?
1978-073 1978-07-18 Байконур LC200/40 ?
1978-118 1978-12-19 Байконур LC200/40 ?
1979-015 1979-02-21 Байконур LC200/40 ?
1979-035 1979-04-25 Байконур LC200/40 ?
1979-062 1979-07-05 Байконур LC200/40 ?
1979-087 1979-10-03 Байконур LC200/40 ?
1979-105 1979-12-28 Байконур LC200/40 ?
1980-016 1980-02-20 Байконур LC200/39 ?
1980-049 1980-06-14 Байконур LC200/39 ?
1980-060 1980-07-15 Байконур LC200/40 ?
1980-081 1980-10-05 Байконур LC200/39 ?
1980-104 1980-12-26 Байконур LC200/40 ?
1981-027 1981-03-18 Байконур LC200/40 ?
1981-061 1981-06-26 Байконур LC200/40 ?
1981-069 1981-07-30 Байконур LC200/39 ?
1981-102 1981-10-09 Байконур LC200/39 ?
1982-009 1982-02-05 Байконур LC200/40 ?
1982-020 1982-03-15 Байконур LC200/39 ?
1982-044 1982-05-17 Байконур LC200/39 ?
1982-093 1982-09-16 Байконур LC200/40 ?
1982-103 1982-10-20 Байконур LC200/40 ?
1982-113 1982-11-26 Байконур LC200/39 ?
1983-016 1983-03-12 Байконур LC200/40 ?
1983-028 1983-04-08 Байконур LC200/40 ?
1983-066 1983-06-30 Байконур LC200/39 ?
1983-088 1983-08-25 Байконур LC200/40 ?
1983-100 1983-09-29 Байконур LC200/40 ?
1983-118 1983-11-30 Байконур LC200/39 ?
1984-016 1984-02-15 Байконур LC200/39 ?
1984-022 1984-03-02 Байконур LC200/40 ?
1984-028 1984-03-16 Байконур LC200/39 ?
1984-031 1984-03-29 Байконур LC200/40 ?
1984-041 1984-04-22 Байконур LC200/39 ?
1984-063 1984-06-22 Байконур LC200/39 ?
1984-078 1984-08-01 Байконур LC200/40 ?
1984-090 1984-08-24 Байконур LC200/39 ?
1985-007 1985-01-18 Байконур LC200/39 ?
1985-016 1985-02-21 Байконур LC200/39 ?
1985-024 1985-03-22 Байконур LC200/40 ?
1985-070 1985-08-08 Байконур LC200/39 ?
1985-107 1985-11-15 Байконур LC200/39 ?
1986-007 1986-01-17 Байконур LC200/40 ?
1986-027 1986-04-04 Байконур LC200/40 ?
1986-038 1986-05-24 Байконур LC200/39 ?
1986-044 1986-06-10 Байконур LC200/40 ?
1986-082 1986-10-25 Байконур LC200/40 ?
1986-090 1986-11-18 Байконур LC200/39 ?
1987-028 1987-03-19 Байконур LC200/40 ?
1987-040 1987-05-11 Байконур LC200/39 ?
1987-073 1987-09-03 Байконур LC200/39 ?
1988-028 1988-03-31 Байконур LC200/40 ?
1988-036 1988-05-06 Байконур LC200/39 ?
1990-054 1990-06-20 Байконур LC200/40 ?
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение