Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1994-002 | 1994-01-20 | Байконур | LC81/23 | DM-2M | ? |
1994-067 | 1994-10-13 | Байконур | LC200/39 | DM-2M | ? |
1996-021 | 1996-04-08 | Байконур | LC81/23 | DM3 | ? |
1996-058 | 1996-09-26 | Байконур | LC200/39 | DM-2M | ? |
1997-026 | 1997-05-24 | Байконур | LC81/23 | DM4 | ? |
1997-046 | 1997-08-28 | Байконур | LC81/23 | DM3 | ? |
1997-070 | 1997-11-12 | Байконур | LC200/39 | DM-2M | ? |
1997-076 | 1997-12-02 | Байконур | LC81/23 | DM3 | ? |
1997-086 | 1997-12-24 | Байконур | LC81/23 | DM3 | ? |
1998-028 | 1998-05-07 | Байконур | LC81/23 | DM3 | ? |
1998-050 | 1998-08-30 | Байконур | LC81/23 | DM3 | ? |
1998-065 | 1998-11-04 | Байконур | LC81/23 | DM3 | ? |
1999-005 | 1999-02-15 | Байконур | LC81/23 | DM3 | ? |
1999-013 | 1999-03-21 | Байконур | LC81/23 | DM3 | ? |
1999-027 | 1999-05-20 | Байконур | LC81/23 | DM3 | ? |
1999-033 | 1999-06-18 | Байконур | LC81/23 | DM3 | ? |
1999-047 | 1999-09-06 | Байконур | LC81/23 | DM-2M | ?, ? |
1999-053 | 1999-09-26 | Байконур | LC81/23 | DM3 | ? |
2000-011 | 2000-02-12 | Байконур | LC81/23 | DM3 | Garuda 1 |
2000-013 | 2000-03-12 | Байконур | LC200/39 | DM-2M | Экспресс 2A |
2000-019 | 2000-04-17 | Байконур | LC200/39 | DM-2M | SESAT 1 |
2000-031 | 2000-06-24 | Байконур | LC200/39 | DM-2M | Экспресс 3A |
2000-035 | 2000-06-30 | Байконур | LC81/24 | DM3 | Sirius 1 |
2000-051 | 2000-09-05 | Байконур | LC81/23 | DM3 | ? |
2000-059 | 2000-10-01 | Байконур | LC81/23 | DM3 | GE 1A |
2000-067 | 2000-10-21 | Байконур | LC81/23 | DM3 | GE 6 |
2000-077 | 2000-11-30 | Байконур | LC81/23 | DM3 | ? |
2001-019 | 2001-05-15 | Байконур | LC81/23 | DM3 | PAS 10 |
2001-025 | 2001-06-16 | Байконур | LC81/23 | DM3 | Astra 2C |
2002-016 | 2002-03-30 | Байконур | LC81/23 | DM3 | Intelsat 903 |
2002-023 | 2002-05-07 | Байконур | LC81/24 | DM3 | DirecTV 5 |
2002-029 | 2002-06-10 | Байконур | LC200/39 | DM-2M | Экспресс А4 |
2002-039 | 2002-08-22 | Байконур | LC81/23 | DM3 | Echostar 8 |
2002-053 | 2002-11-25 | Байконур | LC81/23 | DM3 | Astra 1K |
2003-053 | 2003-11-24 | Байконур | LC81/23 | DM-2M | Ямал 202, Ямал 201 |
2003-060 | 2003-12-28 | Байконур | LC200/39 | DM-2M | Экспресс АМ22 |
2004-015 | 2004-04-26 | Байконур | LC200/39 | DM-2M | Экспресс АМ11 |
2004-043 | 2004-10-29 | Байконур | LC200/39 | DM-2M | Экспресс АМ1 |
2005-010 | 2005-03-29 | Байконур | LC200/39 | DM-2M | Экспресс АМ2 |
2006-022 | 2006-06-17 | Байконур | LC200/39 | DM3 | KazSat 1 |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Байконур 40
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение