Пусков
98
Активность
2001-2023
Средний темп в год
4.6700
Космодром
Байконур

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
2001-014 2001-04-07 Байконур LC81/24 2001 Mars Odyssey, ?
2002-062 2002-12-29 Байконур LC81/24 Nimiq 2, ?
2004-008 2004-03-15 Байконур LC81/24 Eutelsat W3A, ?
2004-022 2004-06-16 Байконур LC200/39 Intelsat 10-02, ?
2004-031 2004-08-04 Байконур LC200/39 Amazonas, ?
2004-041 2004-10-14 Байконур LC200/39 AMC 15, ?
2005-003 2005-02-03 Байконур LC81/24 AMC 12, ?
2005-019 2005-05-22 Байконур LC200/39 DirecTV 8, ?
2005-036 2005-09-08 Байконур LC200/39 Anik F1R, ?
2005-052 2005-12-29 Байконур LC200/39 AMC 23, ?
2006-006 2006-02-28 Байконур LC200/39 Arabsat 4A
2006-032 2006-08-04 Байконур LC200/39 Hot Bird 8, ?
2006-051 2006-11-08 Байконур LC200/39 Arabsat 4B, ?
2006-056 2006-12-11 Байконур LC200/39 MEASat 3, ?
2007-009 2007-04-09 Байконур LC200/39 Anik F3, ?
2007-032 2007-07-07 Байконур LC200/39 DirecTV 10, ?
2007-057 2007-11-17 Байконур LC200/39 Sirius 4, ?
2007-058 2007-12-09 Байконур LC81/24 Raduga 1M-1, ?
2008-003 2008-01-28 Байконур LC200/39 Экспресс АМ33, ?
2008-006 2008-02-11 Байконур LC200/39 Thor 2R, ?
2008-011 2008-03-14 Байконур LC200/39 AMC 14
2008-039 2008-08-18 Байконур LC200/39 Inmarsat 4-F3, ?
2008-044 2008-09-19 Байконур LC200/39 Nimiq 4, ?
2008-057 2008-11-05 Байконур LC200/39 Astra 1M, ?
2008-063 2008-12-10 Байконур LC200/39 Ciel 2, ?
2009-007 2009-02-11 Байконур LC200/39 Экспресс АМ44, Экспресс МД1, ?
2009-016 2009-04-03 Байконур LC200/39 Eutelsat W2A, ?
2009-027 2009-05-16 Байконур LC200/39 Protostar 2, ?
2009-034 2009-06-30 Байконур LC200/39 Sirius FM5, ?
2009-042 2009-08-11 Байконур LC200/39 AsiaSat 5, ?
2009-050 2009-09-17 Байконур LC200/39 Nimiq 5, ?
2009-065 2009-11-24 Байконур LC200/39 Eutelsat W7, ?
2009-075 2009-12-29 Байконур LC200/39 DirecTV 12, ?
2010-002 2010-01-28 Байконур LC81/24 Raduga-1M, ?
2010-006 2010-02-12 Байконур LC200/39 Intelsat 16, ?
2010-010 2010-03-20 Байконур LC200/39 Echostar 14, ?
2010-016 2010-04-24 Байконур LC200/39 SES 1, ?
2010-025 2010-06-03 Байконур LC200/39 Arabsat 5B, ?
2010-034 2010-07-10 Байконур LC200/39 EchoStar 15, ?
2010-053 2010-10-14 Байконур LC81/24 XM 5, ?
2010-061 2010-11-14 Байконур LC200/39 SkyTerra 1, ?
2010-069 2010-12-26 Байконур LC200/39 KA-SAT, ?
2011-021 2011-05-20 Байконур LC200/39 Telstar 14R, ?
2011-035 2011-07-15 Байконур LC200/39 SES 3, KazSat 2, ?, ?
2011-045 2011-08-17 Байконур LC200/39 Экспресс AМ4, ?
2011-048 2011-09-20 Байконур LC81/24 ?, ?
2011-054 2011-09-29 Байконур LC200/39 QuetzSat 1, ?
2011-059 2011-10-19 Байконур LC200/39 ViaSat 1, ?
2011-064 2011-11-04 Байконур LC81/24 Cosmos 2476, Cosmos 2477, Cosmos 2475, ?
2011-069 2011-11-25 Байконур LC200/39 AsiaSat 7, ?
2011-074 2011-12-11 Байконур LC81/24 Amos 5, Луч 5A, ?
2012-007 2012-02-14 Байконур LC200/39 SES 4, ?
2012-011 2012-03-25 Байконур LC200/39 Intelsat 22, ?
2012-016 2012-04-23 Байконур LC200/39 Yahsat 1B, ?
2012-026 2012-05-17 Байконур LC81/24 Nimiq 6, ?
2012-036 2012-07-09 Байконур LC81/24 SES 5, ?
2012-044 2012-08-06 Байконур LC81/24 ?, ?
2012-057 2012-10-14 Байконур LC81/24 Intelsat 23, ?
2012-061 2012-11-02 Байконур LC81/24 Луч 5Б, Ямал 300К, ?
2012-065 2012-11-20 Байконур LC200/39 Echostar 16, ?
2012-070 2012-12-08 Байконур LC200/39 Ямал 402, ?
2013-012 2013-03-26 Байконур LC200/39 Satmex 8, ?
2013-014 2013-04-15 Байконур LC200/39 Anik-G1, ?
2013-022 2013-05-14 Байконур LC200/39 Eutelsat 3D, ?
2013-026 2013-06-03 Байконур LC200/39 SES 6, ?
2013-056 2013-09-29 Байконур LC200/39 Astra 2E, ?
2013-058 2013-10-25 Байконур LC200/39 Sirius FM6, ?
2013-062 2013-11-11 Байконур LC81/24 ?, ?
2013-073 2013-12-08 Байконур LC200/39 Inmarsat 5-F1, ?
2013-077 2013-12-26 Байконур LC81/24 Экспресс АМ5, ?
2014-007 2014-02-14 Байконур LC81/24 Turksat 4A, ?
2014-010 2014-03-15 Байконур LC81/24 Экспресс АТ1, Экспресс АТ2, ?
2014-023 2014-04-28 Байконур LC81/24 ?, KazSat-3, ?
2014-058 2014-09-27 Байконур LC81/24 ?, ?
2014-064 2014-10-21 Байконур LC81/24 ?, ?
2014-082 2014-12-15 Байконур LC81/24 ?, ?
2014-089 2014-12-27 Байконур LC200/39 Astra 2G, ?
2015-005 2015-02-01 Байконур LC200/39 ?, ?
2015-012 2015-03-18 Байконур LC200/39 ?, ?
2015-042 2015-08-28 Байконур LC200/39 Inmarsat 5-F3, ?
2015-060 2015-10-16 Байконур LC200/39 Turksat 4B, ?
2015-075 2015-12-13 Байконур LC81/24 ?, ?
2015-082 2015-12-24 Байконур LC200/39 ?, ?
2016-005 2016-01-29 Байконур LC200/39 Eutelsat 9B, ?
2016-017 2016-03-14 Байконур LC200/39 ?, ?
2016-035 2016-06-09 Байконур LC81/24 Intelsat 31, ?
2017-032 2017-06-08 Байконур LC81/24 EchoStar 21, ?
2017-046 2017-08-16 Байконур LC81/24 ?, ?
2017-053 2017-09-11 Байконур LC200/39 Amazonas 5, ?
2017-057 2017-09-28 Байконур LC200/39 AsiaSat 9, ?
2018-037 2018-04-18 Байконур LC81/24 ?, ?
2018-107 2018-12-21 Байконур LC81/24 COSMOS 2533
2019-031 2019-05-30 Байконур LC200/39 ?, ?
2019-048 2019-08-05 Байконур LC81/24 COSMOS 2539, BREEZE-M DEB (TANK)
2019-067 2019-10-09 Байконур LC200/39 EUTE 5W B, MEV-1, BREEZE-M DEB (TANK)
2020-053 2020-07-30 Байконур LC200/39 EXPRESS 103, EXPRESS 80
2021-123 2021-12-13 Байконур LC200/39 EXPRESS AMU-7, EXPRESS AMU-3
2023-031 2023-03-12 Байконур LC81/24 Luch 2
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение