Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2007-065 | 2007-12-25 | Байконур | LC81/24 | Cosmos 2434, Cosmos 2435, Cosmos 2436 | |
2008-046 | 2008-09-25 | Байконур | LC81/23 | Cosmos 2442, Cosmos 2443, Cosmos 2444 | |
2008-067 | 2008-12-25 | Байконур | LC81/24 | Cosmos 2447, Cosmos 2449, Cosmos 2448 | |
2009-070 | 2009-12-14 | Байконур | LC81/24 | Cosmos 2456, Cosmos 2457, Cosmos 2458 | |
2010-007 | 2010-03-01 | Байконур | LC81/24 | Cosmos 2459, Cosmos 2461, Cosmos 2460 | |
2010-041 | 2010-09-02 | Байконур | LC81/24 | Cosmos 2466, Cosmos 2465, Cosmos 2464 | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Байконур 6
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение