Пусков
15
Активность
1966-1970
Средний темп в год
3.0000
Космодром
Байконур

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1966-088 1966-09-17 Байконур LC162/36 ?
1966-101 1966-11-02 Байконур LC162/36 ?
1967-005 1967-01-25 Байконур LC162/36 ?
1967-047 1967-05-17 Байконур LC161/35 ?
1967-069 1967-07-17 Байконур LC162/36 ?
1967-074 1967-07-31 Байконур LC161/35 ?
1967-077 1967-08-08 Байконур LC162/36 ?
1967-089 1967-09-19 Байконур LC161/35 ?
1967-091 1967-09-22 Байконур LC162/36 ?
1967-099 1967-10-18 Байконур LC161/35 ?
1967-106 1967-10-28 Байконур LC162/36 ?
1968-037 1968-04-25 Байконур LC162/36 ?
1968-082 1968-10-02 Байконур LC161/35 ?
1969-077 1969-09-15 Байконур LC191/66 ?
1970-056 1970-07-28 Байконур LC191/66 ?
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение