Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1965-063 | 1965-08-10 | Уоллопс | LA3A | ? | |
1966-034 | 1966-04-22 | Ванденберг | PALC-D | ? | |
1966-052 | 1966-06-10 | Уоллопс | LA3A | ? | |
1966-070 | 1966-08-04 | Ванденберг | SLC5 | ? | |
1966-097 | 1966-10-28 | Ванденберг | SLC5 | ? | |
1967-038 | 1967-04-26 | San Marco Launch Platform | ? | ||
1967-120 | 1967-12-05 | Ванденберг | SLC5 | ? | |
1968-017 | 1968-03-05 | Уоллопс | LA3A | ? | |
1968-041 | 1968-05-17 | Ванденберг | SLC5 | IRIS | |
1968-066 | 1968-08-08 | Ванденберг | SLC5 | ?, ? | |
1968-084 | 1968-10-03 | Ванденберг | SLC5 | ? | |
1969-083 | 1969-10-01 | Ванденберг | SLC5 | ? | |
1969-097 | 1969-11-08 | Ванденберг | SLC5 | ? | |
1970-094 | 1970-11-09 | Уоллопс | LA3A | ?, ? | |
1970-107 | 1970-12-12 | San Marco Launch Platform | ? | ||
1971-036 | 1971-04-24 | San Marco Launch Platform | ? | ||
1971-058 | 1971-07-08 | Уоллопс | LA3A | ? | |
1971-096 | 1971-11-15 | San Marco Launch Platform | ? | ||
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение