Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1963-026 | 1963-06-28 | Уоллопс | LA3 | ? | |
1963-053 | 1963-12-19 | Ванденберг | LC-D | Explorer 19 | |
1964-026 | 1964-06-04 | Ванденберг | LC-D | ? | |
1964-051 | 1964-08-25 | Ванденберг | PALC-D | ? | |
1964-064 | 1964-10-10 | Ванденберг | PALC-D | ? | |
1964-074 | 1964-11-06 | Уоллопс | LA3 | ? | |
1964-076 | 1964-11-21 | Ванденберг | PALC-D | ?, ? | |
1964-084 | 1964-12-15 | Уоллопс | LA3A | ? | |
1965-032 | 1965-04-29 | Уоллопс | LA3A | ? | |
1965-093 | 1965-11-19 | Уоллопс | LA3A | ? | |
1965-101 | 1965-12-06 | Ванденберг | PALC-D | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Ванденберг 6
- Уоллопс 5
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение