Пусков
30
Активность
1966-1976
Средний темп в год
2.7300
Космодром
Байконур

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1966-107 1966-11-28 Байконур LC31 ?
1967-009 1967-02-07 Байконур LC1 ?
1967-037 1967-04-23 Байконур LC1 ?
1967-105 1967-10-27 Байконур LC31 ?
1967-107 1967-10-30 Байконур LC1 ?
1968-029 1968-04-14 Байконур LC31 ?
1968-030 1968-04-15 Байконур LC1 ?
1968-072 1968-08-28 Байконур LC31 ?
1968-093 1968-10-25 Байконур LC1 ?
1968-094 1968-10-26 Байконур LC31 Союз-3
1969-004 1969-01-14 Байконур LC31 ?
1969-005 1969-01-15 Байконур LC1 ?
1969-085 1969-10-11 Байконур LC31 ?
1969-086 1969-10-12 Байконур LC1 ?
1969-087 1969-10-13 Байконур LC31 ?
1970-041 1970-06-01 Байконур LC31 ?
1971-034 1971-04-22 Байконур LC1 Союз-10
1971-053 1971-06-06 Байконур LC1 ?
1972-045 1972-06-26 Байконур LC1 ?
1973-041 1973-06-15 Байконур LC1 ?
1973-067 1973-09-27 Байконур LC1 ?
1973-096 1973-11-30 Байконур LC1 ?
1973-103 1973-12-18 Байконур LC1 ?
1974-036 1974-05-27 Байконур LC1 ?
1974-051 1974-07-03 Байконур LC1 ?
1974-067 1974-08-26 Байконур LC1 ?
1975-001 1975-01-10 Байконур LC1 ?
1975-044 1975-05-24 Байконур LC1 ?
1976-064 1976-07-06 Байконур LC1 ?
1976-100 1976-10-14 Байконур LC1 ?
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение