Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1971-118 | 1971-12-27 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1972-055 | 1972-07-13 | Плесецк | LC43/4 | ? | |
1972-105 | 1972-12-27 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1973-044 | 1973-06-27 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1973-102 | 1973-12-17 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1974-049 | 1974-06-29 | Плесецк | LC43/4 | ? | |
1974-088 | 1974-11-04 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1976-030 | 1976-03-31 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Плесецк 8
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение