Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1993-014 | 1993-03-25 | Плесецк | LC158 | ? | |
1997-085 | 1997-12-24 | Свободный | LC5 | ? | |
2000-079 | 2000-12-05 | Свободный | LC5 | EROS A1 | |
2001-007 | 2001-02-20 | Свободный | LC5 | Odin | |
2006-014 | 2006-04-25 | Свободный | LC5 | EROS B-1 | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение