Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1963-038 | 1963-09-28 | Ванденберг | 75-1-1 | 2 | ?, ? |
1963-049 | 1963-12-05 | Ванденберг | 75-1-1 | 2 | ?, ?, ?, ?, ? |
1964-063 | 1964-10-06 | Ванденберг | 75-1-2 | 2 | ?, ?, ? |
1964-083 | 1964-12-13 | Ванденберг | 75-1-2 | 2 | ?, ? |
1965-017 | 1965-03-11 | Ванденберг | 75-1-1 | 2 | ?, ? |
1965-048 | 1965-06-24 | Ванденберг | 75-1-1 | 2 | ? |
1965-065 | 1965-08-13 | Ванденберг | 75-1-1 | 2 | ?, ?, ?, NAVSPASUR ROD 1, ?, PORCUPINE 2 |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение