Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1966-082 | 1966-09-16 | Ванденберг | 4300B6 | ? | |
1967-010 | 1967-02-08 | Ванденберг | 4300B6 | ? | |
1967-065 | 1967-06-29 | Ванденберг | LE-6 | ?, ?, ? | |
1967-080 | 1967-08-23 | Ванденберг | LE-6 | ?, ? | |
1967-096 | 1967-10-11 | Ванденберг | LE-6 | ?, ? | |
1968-042 | 1968-05-23 | Ванденберг | SLC10W | ?, ? | |
1968-092 | 1968-10-23 | Ванденберг | SLC10W | ?, ? | |
1969-062 | 1969-07-23 | Ванденберг | SLC10W | ?, ? | |
1970-012 | 1970-02-11 | Ванденберг | SLC10W | ?, ? | |
1970-070 | 1970-09-03 | Ванденберг | SLC10W | ? | |
1971-012 | 1971-02-17 | Ванденберг | SLC10W | ?, ?, ?, ? | |
1971-054 | 1971-06-08 | Ванденберг | SLC10W | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Ванденберг 12
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение