Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1966-058 | 1966-07-01 | Мыс Канаверал | LC17A | ? | |
1966-075 | 1966-08-17 | Мыс Канаверал | LC17A | Pioneer 7 | |
1966-096 | 1966-10-26 | Мыс Канаверал | LC17B | ?, ? | |
1967-001 | 1967-01-11 | Мыс Канаверал | LC17B | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
1967-026 | 1967-03-23 | Мыс Канаверал | LC17B | ? | |
1967-051 | 1967-05-24 | Ванденберг | SLC2E | ? | |
1967-070 | 1967-07-19 | Мыс Канаверал | LC17B | ? | |
1967-094 | 1967-09-28 | Мыс Канаверал | LC17B | ?, ? | |
1967-114 | 1967-11-10 | Ванденберг | SLC2E | ? | |
1967-123 | 1967-12-13 | Мыс Канаверал | LC17B | ?, ? | |
1968-002 | 1968-01-11 | Ванденберг | SLC2E | ? | |
1968-100 | 1968-11-08 | Мыс Канаверал | LC17B | ?, ? | |
1968-109 | 1968-12-05 | Мыс Канаверал | LC17B | ? | |
1969-009 | 1969-01-30 | Ванденберг | SLC2E | ? | |
1969-016 | 1969-02-26 | Мыс Канаверал | LC17B | ? | |
1969-053 | 1969-06-21 | Ванденберг | SLC2W | ? | |
1971-024 | 1971-04-01 | Ванденберг | SLC2E | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Мыс Канаверал 11
- Ванденберг 6
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение