Пусков
11
Активность
1968-1971
Средний темп в год
2.7500
Космодром
Мыс Канаверал

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1968-116 1968-12-19 Мыс Канаверал LC17A ?
1969-011 1969-02-06 Мыс Канаверал LC17A ?
1969-045 1969-05-22 Мыс Канаверал LC17A ?
1969-064 1969-07-26 Мыс Канаверал LC17A ?, ?
1969-101 1969-11-22 Мыс Канаверал LC17A ?
1970-003 1970-01-15 Мыс Канаверал LC17A ?, ?
1970-021 1970-03-20 Мыс Канаверал LC17A ?
1970-032 1970-04-23 Мыс Канаверал LC17A ?
1970-055 1970-07-23 Мыс Канаверал LC17A ?
1970-062 1970-08-19 Мыс Канаверал LC17A ?
1971-009 1971-02-03 Мыс Канаверал LC17A ?
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение