Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1963-035 | 1963-08-29 | Ванденберг | 75-3-5 | ?, ? | |
1963-048 | 1963-11-27 | Ванденберг | LC1-1 | ? | |
1964-002 | 1964-01-19 | Ванденберг | 75-1-2 | ?, ? | |
1964-031 | 1964-06-18 | Ванденберг | 75-3-4 | ?, ? | |
1965-016 | 1965-03-09 | Ванденберг | 75-1-2 | ?, ?, ?, ?, ?, OSCAR 3, ?, ? | |
1967-053 | 1967-05-31 | Ванденберг | SLC2W | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение