Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1963-016 | 1963-05-18 | Ванденберг | 75-3-5 | ? | |
1963-019 | 1963-06-12 | Ванденберг | 75-3-4 | ? | |
1963-025 | 1963-06-27 | Ванденберг | 75-1-2 | ?, ? | |
1963-032 | 1963-07-31 | Ванденберг | 75-1-2 | ? | |
1963-034 | 1963-08-25 | Ванденберг | 75-3-4 | ? | |
1963-037 | 1963-09-23 | Ванденберг | 75-1-2 | ? | |
1963-042 | 1963-10-29 | Ванденберг | 75-3-4 | ?, ? | |
1963-055 | 1963-12-21 | Ванденберг | 75-1-2 | ?, ? | |
1964-001 | 1964-01-11 | Ванденберг | 75-3-5 | ?, ?, ?, ?, ? | |
1964-008 | 1964-02-15 | Ванденберг | 75-3-4 | ? | |
1964-011 | 1964-02-28 | Ванденберг | 75-3-5 | ? | |
1964-022 | 1964-04-27 | Ванденберг | 75-3-4 | ? | |
1964-027 | 1964-06-04 | Ванденберг | LC1-1 | ? | |
1964-030 | 1964-06-13 | Ванденберг | 75-1-2 | ? | |
1964-032 | 1964-06-19 | Ванденберг | 75-1-1 | ? | |
1964-035 | 1964-07-02 | Ванденберг | 75-3-5 | ? | |
1964-037 | 1964-07-10 | Ванденберг | LC1-1 | OPS 3491 | |
1964-043 | 1964-08-05 | Ванденберг | 75-3-4 | KH-4A 1009 | |
1964-048 | 1964-08-21 | Ванденберг | 75-1-2 | ? | |
1964-056 | 1964-09-14 | Ванденберг | PALC1-1 | ? | |
1964-061 | 1964-10-05 | Ванденберг | 75-3-4 | ? | |
1964-067 | 1964-10-17 | Ванденберг | PALC1-1 | ? | |
1964-071 | 1964-11-02 | Ванденберг | 75-3-4 | ? | |
1964-072 | 1964-11-04 | Ванденберг | 75-3-5 | ? | |
1964-075 | 1964-11-18 | Ванденберг | 75-1-1 | ? | |
1964-085 | 1964-12-19 | Ванденберг | 75-3-4 | ? | |
1964-087 | 1964-12-21 | Ванденберг | 75-1-1 | ? | |
1965-002 | 1965-01-15 | Ванденберг | 75-3-5 | ? | |
1965-013 | 1965-02-25 | Ванденберг | PALC1-1 | ? | |
1965-026 | 1965-03-25 | Ванденберг | 75-3-4 | ? | |
1965-033 | 1965-04-29 | Ванденберг | PALC1-1 | KH-4A 1019, OPS 5023 (2) | |
1965-037 | 1965-05-18 | Ванденберг | 75-3-4 | ? | |
1965-045 | 1965-06-09 | Ванденберг | 75-3-5 | ? | |
1965-055 | 1965-07-17 | Ванденберг | 75-1-2 | ? | |
1965-057 | 1965-07-19 | Ванденберг | PALC1-1 | ? | |
1965-067 | 1965-08-17 | Ванденберг | PALC1-1 | ? | |
1965-074 | 1965-09-22 | Ванденберг | PALC1-1 | ? | |
1965-079 | 1965-10-05 | Ванденберг | 75-3-5 | ? | |
1965-081 | 1965-10-14 | Ванденберг | 75-1-1 | ? | |
1965-086 | 1965-10-28 | Ванденберг | PALC1-1 | ? | |
1965-102 | 1965-12-09 | Ванденберг | 75-3-5 | ? | |
1965-110 | 1965-12-24 | Ванденберг | 75-3-4 | ? | |
1966-007 | 1966-02-02 | Ванденберг | PALC1-1 | ? | |
1966-009 | 1966-02-09 | Ванденберг | 75-1-2 | ? | |
1966-018 | 1966-03-09 | Ванденберг | 75-3-4 | ? | |
1966-029 | 1966-04-07 | Ванденберг | PALC1-1 | ? | |
1966-042 | 1966-05-24 | Ванденберг | PALC1-1 | ? | |
1966-055 | 1966-06-21 | Ванденберг | 75-3-5 | ? | |
1966-056 | 1966-06-24 | Ванденберг | 75-1-1 | PAGEOS | |
1966-085 | 1966-09-20 | Ванденберг | SLC3W | ? | |
1966-118 | 1966-12-29 | Ванденберг | SLC2W | ? | |
1967-002 | 1967-01-14 | Ванденберг | SLC3W | ? | |
1967-015 | 1967-02-22 | Ванденберг | SLC3W | ? | |
1967-029 | 1967-03-30 | Ванденберг | SLC3W | ? | |
1967-071 | 1967-07-25 | Ванденберг | SLC2W | ? | |
1967-073 | 1967-07-28 | Ванденберг | SLC2E | ?, ? | |
1968-004 | 1968-01-17 | Ванденберг | SLC2W | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Ванденберг 57
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение