Пусков
31
Активность
1960-1962
Средний темп в год
10.3300
Космодром
Ванденберг

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1960-015 1960-11-12 Ванденберг 75-3-5 Discoverer 17
1960-018 1960-12-07 Ванденберг 75-3-4 ?
1960-019 1960-12-20 Ванденберг 75-3-5 ?
1961-005 1961-02-17 Ванденберг 75-3-4 Discoverer 20
1961-006 1961-02-18 Ванденберг 75-3-5 ?
1961-011 1961-04-08 Ванденберг 75-3-5 ?, DISCOVERER 23 CAPSULE
1961-014 1961-06-16 Ванденберг 75-1-1 ?
1961-016 1961-07-07 Ванденберг 75-3-5 ?
1961-023 1961-08-30 Ванденберг 75-3-4 ?
1961-024 1961-09-12 Ванденберг 75-3-5 ?
1961-026 1961-09-17 Ванденберг 75-1-1 ?
1961-027 1961-10-13 Ванденберг 75-3-4 ?
1961-029 1961-11-05 Ванденберг 75-1-1 ?
1961-030 1961-11-15 Ванденберг 75-3-4 ?
1961-034 1961-12-12 Ванденберг 75-3-4 ?, ?, DISCOVERER 36 CAPSULE
1962-004 1962-02-21 Ванденберг 75-3-5 ?
1962-005 1962-02-27 Ванденберг 75-3-4 ?
1962-011 1962-04-18 Ванденберг 75-3-5 ?
1962-017 1962-04-28 Ванденберг 75-3-4 ?
1962-018 1962-05-15 Ванденберг 75-3-5 ?
1962-021 1962-05-30 Ванденберг 75-1-1 ?
1962-022 1962-06-02 Ванденберг 75-3-4 ?, ?
1962-024 1962-06-18 Ванденберг 75-3-5 ?
1962-026 1962-06-23 Ванденберг 75-3-4 ?
1962-031 1962-07-21 Мыс Канаверал 75-3-5 ?
1962-032 1962-07-28 Мыс Канаверал 75-3-4 ?
1962-044 1962-09-01 Ванденберг 75-3-5 ?
1962-046 1962-09-17 Ванденберг 75-3-4 ?
1962-049 1962-09-29 Ванденберг 75-1-1 ?
1962-053 1962-10-09 Ванденберг 75-3-4 ?
1962-063 1962-11-05 Ванденберг 75-3-4 ?
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение