Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1962-027 | 1962-06-28 | Ванденберг | 75-1-1 | ? | |
1962-034 | 1962-08-02 | Ванденберг | 75-1-1 | ? | |
1962-042 | 1962-08-29 | Ванденберг | 75-1-2 | ? | |
1962-050 | 1962-09-29 | Ванденберг | 75-1-2 | ? | |
1962-058 | 1962-10-26 | Ванденберг | 75-1-2 | ? | |
1962-065 | 1962-11-24 | Ванденберг | 75-3-4 | ? | |
1962-066 | 1962-12-04 | Ванденберг | 75-1-1 | ? | |
1962-067 | 1962-12-13 | Ванденберг | 75-1-1 | ?, ?, ?, ?, ? | |
1962-069 | 1962-12-14 | Ванденберг | 75-3-5 | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение