Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1966-072 | 1966-08-09 | Ванденберг | SLC1W | ? | |
1966-102 | 1966-11-08 | Ванденберг | SLC1W | ? | |
1967-043 | 1967-05-09 | Ванденберг | SLC1E | ?, ? | |
1967-062 | 1967-06-16 | Ванденберг | SLC1W | ?, ? | |
1967-076 | 1967-08-07 | Ванденберг | SLC1E | ? | |
1967-087 | 1967-09-15 | Ванденберг | SLC1W | ? | |
1967-109 | 1967-11-02 | Ванденберг | SLC1E | ?, ? | |
1967-122 | 1967-12-09 | Ванденберг | SLC1W | ? | |
1968-008 | 1968-01-24 | Ванденберг | SLC1E | ?, ? | |
1968-020 | 1968-03-14 | Ванденберг | SLC1E | ?, ? | |
1968-039 | 1968-05-01 | Ванденберг | SLC3W | ? | |
1968-052 | 1968-06-20 | Ванденберг | SLC1E | ?, ? | |
1968-065 | 1968-08-07 | Ванденберг | SLC3W | ? | ? |
1968-078 | 1968-09-18 | Ванденберг | SLC1E | ? | ?, ? |
1968-086 | 1968-10-05 | Ванденберг | SLC1W | ? | ? |
1968-098 | 1968-11-03 | Ванденберг | SLC3W | ? | ? |
1968-112 | 1968-12-12 | Ванденберг | SLC3W | ?, ?, ? | |
1969-010 | 1969-02-05 | Ванденберг | SLC3W | ? | ?, ? |
1969-026 | 1969-03-19 | Ванденберг | SLC3W | ?, ? | |
1969-037 | 1969-04-14 | Ванденберг | SLC2E | ? | ?, ? |
1969-041 | 1969-05-02 | Ванденберг | SLC3W | ? | ?, ? |
1969-065 | 1969-07-31 | Ванденберг | SLC1W | ? | ? |
1969-079 | 1969-09-22 | Ванденберг | SLC3W | ?, ? | |
1969-082 | 1969-09-30 | Ванденберг | SLC1W | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
1970-009 | 1970-02-04 | Ванденберг | SLC2E | ? | |
1970-025 | 1970-04-08 | Ванденберг | SLC2E | ? | ?, ?, ?, ?, ?, ? |
1970-066 | 1970-08-26 | Ванденберг | SLC1W | ? | ? |
1971-089 | 1971-10-17 | Ванденберг | SLC1W | ? | |
1971-110 | 1971-12-14 | Ванденберг | SLC1W | ?, ?, ?, ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Ванденберг 29
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение