Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1969-051 | 1969-06-05 | Ванденберг | SLC2E | ? | |
1969-063 | 1969-07-24 | Ванденберг | SLC3W | ? | ? |
1969-105 | 1969-12-04 | Ванденберг | SLC3W | ? | |
1970-016 | 1970-03-04 | Ванденберг | SLC3W | ?, ? | |
1970-040 | 1970-05-20 | Ванденберг | SLC3W | ?, ? | |
1970-054 | 1970-07-23 | Ванденберг | SLC3W | ? | |
1970-098 | 1970-11-18 | Ванденберг | SLC3W | ?, ? | |
1971-022 | 1971-03-24 | Ванденберг | SLC3W | ? | |
1971-060 | 1971-07-16 | Ванденберг | SLC1W | ? | ? |
1971-076 | 1971-09-10 | Ванденберг | SLC3W | ?, ? | |
1972-032 | 1972-04-19 | Ванденберг | SLC3W | ? | |
1972-039 | 1972-05-25 | Ванденберг | SLC3W | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Ванденберг 12
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение