Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1969-074 | 1969-08-23 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1969-095 | 1969-10-24 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1970-002 | 1970-01-14 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1970-031 | 1970-04-15 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1970-048 | 1970-06-25 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1970-061 | 1970-08-18 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1970-090 | 1970-10-23 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1971-005 | 1971-01-21 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1971-033 | 1971-04-22 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение