Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1971-070 | 1971-08-12 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1971-092 | 1971-10-23 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1972-016 | 1972-03-17 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1972-068 | 1972-09-01 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1972-103 | 1972-12-21 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1973-028 | 1973-05-16 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1973-068 | 1973-09-27 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1974-007 | 1974-02-13 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1974-042 | 1974-06-06 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1974-065 | 1974-08-14 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1975-032 | 1975-04-18 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1975-098 | 1975-10-09 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1976-027 | 1976-03-22 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1976-094 | 1976-09-15 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1977-019 | 1977-03-13 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1977-094 | 1977-09-23 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1979-044 | 1979-05-28 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1981-019 | 1981-02-28 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1982-006 | 1982-01-21 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1983-032 | 1983-04-15 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1984-039 | 1984-04-17 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Ванденберг 21
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение