Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1975-017 | 1975-03-10 | Ванденберг | SLC4W | Jumpseat 3 | |
1976-050 | 1976-06-02 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1976-080 | 1976-08-06 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1978-021 | 1978-02-25 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1978-075 | 1978-08-05 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1980-100 | 1980-12-13 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1981-038 | 1981-04-24 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1983-078 | 1983-07-31 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1984-091 | 1984-08-28 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1985-014 | 1985-02-08 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1987-015 | 1987-02-12 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Ванденберг 11
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение