Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1991-017 | 1991-03-08 | Ванденберг | SLC4E | ? | |
1991-076 | 1991-11-08 | Ванденберг | SLC4E | ?, ?, ?, ? | |
1996-029 | 1996-05-12 | Ванденберг | SLC4E | ?, ?, ?, USA 122, ?, ? | |
1997-064 | 1997-10-24 | Ванденберг | SLC4E | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение