Пусков
11
Активность
1964-1966
Средний темп в год
3.6700
Космодром
Мыс Канаверал

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1964-018 1964-04-08 Мыс Канаверал LC19 GT-1
1965-024 1965-03-23 Мыс Канаверал LC19 Gemini 3
1965-043 1965-06-03 Мыс Канаверал LC19 ?
1965-068 1965-08-21 Мыс Канаверал LC19 ?, ?
1965-100 1965-12-04 Мыс Канаверал LC19 ?
1965-104 1965-12-15 Мыс Канаверал LC19 ?
1966-020 1966-03-16 Мыс Канаверал LC19 ?
1966-047 1966-06-03 Мыс Канаверал LC19 Gemini 9
1966-066 1966-07-18 Мыс Канаверал LC19 ?
1966-081 1966-09-12 Мыс Канаверал LC19 ?
1966-104 1966-11-11 Мыс Канаверал LC19 ?
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение