Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1988-078 | 1988-09-05 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1989-072 | 1989-09-06 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1992-023 | 1992-04-25 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1994-004 | 1994-01-25 | Ванденберг | SLC4W | ?, ? | |
1997-012 | 1997-04-04 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1998-030 | 1998-05-13 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1999-034 | 1999-06-20 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1999-067 | 1999-12-12 | Ванденберг | SLC4W | ?, ?, ?, ?, ? | |
2000-055 | 2000-09-21 | Ванденберг | SLC4W | NOAA 16 | |
2002-032 | 2002-06-24 | Ванденберг | SLC4W | NOAA 17 | |
2003-001 | 2003-01-06 | Ванденберг | SLC4W | Coriolis | |
2003-048 | 2003-10-18 | Ванденберг | SLC4W | DMSP 5D-3/F16 | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Ванденберг 12
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение