Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1966-069 | 1966-07-29 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1966-086 | 1966-09-28 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1966-113 | 1966-12-14 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1967-016 | 1967-02-24 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1967-064 | 1967-06-20 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1967-079 | 1967-08-16 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1967-090 | 1967-09-19 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1967-103 | 1967-10-25 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1967-121 | 1967-12-05 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1968-005 | 1968-01-18 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1968-018 | 1968-03-13 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1968-031 | 1968-04-17 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1968-047 | 1968-06-05 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1968-064 | 1968-08-06 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1968-074 | 1968-09-10 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1968-099 | 1968-11-06 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1968-108 | 1968-12-04 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1969-007 | 1969-01-22 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1969-019 | 1969-03-04 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1969-039 | 1969-04-15 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
1969-050 | 1969-06-03 | Ванденберг | SLC4W | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Ванденберг 21
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение