Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1967-104 | 1967-10-27 | Байконур | LC90/19 | ? | |
1967-127 | 1967-12-27 | Байконур | LC90/19 | ?, ?, ? | |
1968-023 | 1968-03-22 | Байконур | LC90/19 | ?, ?, ? | |
1968-036 | 1968-04-24 | Байконур | LC90/20 | ? | |
1968-090 | 1968-10-19 | Байконур | LC90/19 | ? | |
1968-091 | 1968-10-20 | Байконур | LC90/20 | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
1968-097 | 1968-11-01 | Байконур | LC90/20 | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Байконур 7
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение