Пусков
36
Активность
1963-1967
Средний темп в год
7.2000
Космодром
Байконур

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1963-006 1963-03-21 Байконур LC1 ?
1963-011 1963-04-22 Байконур LC1 ?
1963-012 1963-04-28 Байконур LC1 ?
1963-018 1963-05-24 Байконур LC1 ?
1963-040 1963-10-18 Байконур LC1 ?, ?
1963-052 1963-12-19 Байконур LC1 ?
1964-017 1964-04-04 Байконур LC31 ?
1964-021 1964-04-25 Байконур LC31 ?
1964-029 1964-06-10 Байконур LC31 ?
1964-033 1964-06-23 Байконур LC31 ?
1964-039 1964-07-15 Байконур LC31 ?
1964-044 1964-08-14 Байконур LC31 Cosmos 37
1964-059 1964-09-24 Байконур LC31 ?
1964-066 1964-10-14 Байконур LC31 Cosmos 48
1964-070 1964-10-28 Байконур LC31 ?
1965-001 1965-01-11 Байконур LC31 ?
1965-025 1965-03-25 Байконур LC31 ?
1965-035 1965-05-07 Байконур LC31 ?
1965-046 1965-06-15 Байконур LC31 ?
1965-066 1965-08-14 Байконур LC31 ?
1965-097 1965-11-27 Байконур LC31 ?
1965-103 1965-12-10 Байконур LC31 ?
1966-001 1966-01-07 Байконур LC31 ?
1966-003 1966-01-22 Байконур LC31 ?
1966-010 1966-02-10 Байконур LC31 ?
1966-021 1966-03-17 Плесецк LC41/1 ?
1966-033 1966-04-20 Байконур LC31 ?
1966-037 1966-05-06 Байконур LC31 ?
1966-091 1966-10-14 Плесецк LC41/1 ?
1966-106 1966-11-19 Байконур LC31 ?
1966-115 1966-12-19 Плесецк LC41/1 ?
1967-004 1967-01-19 Плесецк LC41/1 ?
1967-017 1967-02-27 Байконур LC1 ?
1967-022 1967-03-13 Плесецк LC41/1 ?
1967-030 1967-04-04 Плесецк LC41/1 ?
1967-044 1967-05-12 Байконур LC1 ?
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение