Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1964-053 | 1964-08-28 | Байконур | LC31 | Cosmos 44 | |
1965-014 | 1965-02-26 | Байконур | LC31 | ? | |
1965-106 | 1965-12-17 | Байконур | LC31 | ? | ? |
1966-038 | 1966-05-11 | Байконур | LC31 | ? | |
1966-057 | 1966-06-25 | Байконур | LC31 | ? | |
1967-018 | 1967-02-28 | Плесецк | LC41/1 | ? | ? |
1967-039 | 1967-04-27 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1967-102 | 1967-10-24 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1968-019 | 1968-03-14 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1968-049 | 1968-06-12 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1969-029 | 1969-03-26 | Плесецк | LC41/1 | METEOR 1-1 | |
1969-084 | 1969-10-06 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1970-019 | 1970-03-17 | Плесецк | LC41/1 | ?, ? | |
1970-037 | 1970-04-28 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1970-047 | 1970-06-23 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1970-085 | 1970-10-15 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1970-113 | 1970-12-18 | Плесецк | LC41/1 | Cosmos 389 | |
1971-003 | 1971-01-20 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1971-028 | 1971-04-07 | Плесецк | LC43/4 | Cosmos 405 | |
1971-031 | 1971-04-17 | Плесецк | LC43/4 | ? | |
1971-059 | 1971-07-16 | Плесецк | LC43/4 | ? | |
1971-120 | 1971-12-29 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1972-011 | 1972-03-01 | Плесецк | LC43/4 | Cosmos 476, ? | |
1972-022 | 1972-03-30 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1972-049 | 1972-06-30 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1972-085 | 1972-10-26 | Плесецк | LC43/4 | ? | |
1972-106 | 1972-12-28 | Плесецк | LC43/4 | Cosmos 542 | |
1973-015 | 1973-03-20 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1973-034 | 1973-05-29 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1973-080 | 1973-10-29 | Плесецк | LC43/4 | Cosmos 604 | |
1974-011 | 1974-03-05 | Плесецк | LC43/4 | ? | |
1974-025 | 1974-04-24 | Плесецк | LC43/4 | ? | |
1974-052 | 1974-07-09 | Плесецк | LC43/4 | ? | |
1974-066 | 1974-08-16 | Плесецк | LC43/4 | Cosmos 673, ? | |
1974-083 | 1974-10-28 | Плесецк | LC43/4 | Meteor 1-19 | |
1974-099 | 1974-12-17 | Плесецк | LC43/4 | ? | |
1975-023 | 1975-04-01 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1975-056 | 1975-06-20 | Плесецк | LC41/1 | Cosmos 744 | |
1975-064 | 1975-07-11 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1975-076 | 1975-08-22 | Плесецк | LC41/1 | Cosmos 756 | |
1975-087 | 1975-09-18 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1975-124 | 1975-12-25 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1976-024 | 1976-03-16 | Плесецк | LC41/1 | Cosmos 808 | |
1976-032 | 1976-04-07 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1976-043 | 1976-05-15 | Плесецк | LC43/3 | ? | |
1976-085 | 1976-08-27 | Плесецк | LC43/4 | Cosmos 851 | |
1976-102 | 1976-10-15 | Плесецк | LC43/3 | ? | |
1977-002 | 1977-01-06 | Плесецк | LC43/3 | ? | |
1977-015 | 1977-02-26 | Плесецк | LC43/4 | Cosmos 895 | |
1977-024 | 1977-04-05 | Плесецк | LC43/3 | ? | |
1977-057 | 1977-06-29 | Байконур | LC31 | ? | |
1977-061 | 1977-07-07 | Плесецк | LC43/4 | Cosmos 925 | |
1977-091 | 1977-09-20 | Плесецк | LC43/4 | Cosmos 955 | |
1977-117 | 1977-12-14 | Плесецк | LC43/4 | ? | |
1978-004 | 1978-01-10 | Плесецк | LC43/4 | Cosmos 975 | |
1978-045 | 1978-05-12 | Плесецк | LC43/4 | Cosmos 1005 | |
1978-094 | 1978-10-10 | Плесецк | LC43/4 | Cosmos 1043 | |
1978-117 | 1978-12-19 | Плесецк | LC43/4 | Cosmos 1063 | |
1978-121 | 1978-12-23 | Плесецк | LC43/3 | ? | |
1979-005 | 1979-01-25 | Байконур | LC31 | ? | |
1979-012 | 1979-02-13 | Плесецк | LC43/4 | Cosmos 1077 | |
1979-021 | 1979-03-01 | Плесецк | LC43/4 | ? | |
1979-032 | 1979-04-14 | Плесецк | LC43/3 | Cosmos 1093 | |
1979-067 | 1979-07-20 | Плесецк | LC43/4 | Cosmos 1116 | |
1979-093 | 1979-10-26 | Плесецк | LC43/4 | Cosmos 1143 | |
1979-095 | 1979-10-31 | Плесецк | LC43/4 | ? | |
1979-099 | 1979-11-27 | Плесецк | LC43/4 | Cosmos 1145 | |
1980-008 | 1980-01-30 | Плесецк | LC43/4 | Cosmos 1154 | |
1980-044 | 1980-06-04 | Плесецк | LC43/3 | Cosmos 1184 | |
1980-051 | 1980-06-18 | Байконур | LC31 | ? | |
1980-069 | 1980-08-15 | Плесецк | LC43/3 | Cosmos 1206 | |
1980-073 | 1980-09-09 | Плесецк | LC43/3 | ? | |
1980-093 | 1980-11-21 | Плесецк | LC43/3 | Cosmos 1222 | |
1981-008 | 1981-01-27 | Плесецк | LC43/3 | Cosmos 1242 | |
1981-043 | 1981-05-14 | Плесецк | LC43/3 | ? | |
1981-046 | 1981-05-19 | Плесецк | LC43/3 | Cosmos 1271 | |
1981-065 | 1981-07-10 | Байконур | LC31 | ?, ISKRA 1 | |
1981-075 | 1981-08-07 | Плесецк | LC43/3 | ? | |
1981-103 | 1981-10-13 | Плесецк | LC43/3 | Cosmos 1315 | |
1982-013 | 1982-02-19 | Плесецк | LC16/2 | Cosmos 1340 | |
1982-027 | 1982-03-31 | Плесецк | LC16/2 | Cosmos 1346 | |
1982-039 | 1982-05-05 | Плесецк | LC16/2 | Cosmos 1356 | |
1982-079 | 1982-08-05 | Плесецк | LC16/2 | Cosmos 1400 | |
1982-116 | 1982-12-14 | Плесецк | LC43/3 | ? | |
1983-003 | 1983-01-20 | Плесецк | LC16/2 | Cosmos 1437 | |
1983-010 | 1983-02-16 | Плесецк | LC16/2 | Cosmos 1441 | |
1983-075 | 1983-07-24 | Байконур | LC31 | Cosmos 1484, ?, ? | |
1983-109 | 1983-10-28 | Плесецк | LC16/2 | ? | |
1985-090 | 1985-10-03 | Байконур | LC31 | ? | |
1988-021 | 1988-03-17 | Байконур | LC31 | IRS-1A | |
1988-032 | 1988-04-20 | Байконур | LC31 | ? | |
1991-061 | 1991-08-29 | Байконур | LC31 | IRS-1B, ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение